사업실적
			 
			중구 복합건강센터 건립공사
			작성 : 2019-04-15 13:49:05
		
		| 프로젝트명 | 중구 복합건강센터 건립공사 | 
|---|---|
| 건축 및 사업 명 | 중구 복합건강센터 건립공사 | 
| 용도 | 업무시설(공공청사) | 
| 위치 | 부산광역시 중구 보수동1가 95-3 | 
| 연면적 | 1,730.94㎡ | 
| 설계사 | (주)경인건축사사무소 | 
| 용역 인증내용 | [예비] BF인증 (우수등급) | 
| 파일 첨부 | - | 

 
		 
 
			| 프로젝트명 | 중구 복합건강센터 건립공사 | 
|---|---|
| 건축 및 사업 명 | 중구 복합건강센터 건립공사 | 
| 용도 | 업무시설(공공청사) | 
| 위치 | 부산광역시 중구 보수동1가 95-3 | 
| 연면적 | 1,730.94㎡ | 
| 설계사 | (주)경인건축사사무소 | 
| 용역 인증내용 | [예비] BF인증 (우수등급) | 
| 파일 첨부 | - | 

