사업실적
			 
			유성구보건소
			작성 : 2019-04-08 13:20:58
		
		| 프로젝트명 | 유성구보건소 | 
|---|---|
| 건축 및 사업 명 | 유성구보건소 | 
| 용도 | 업무시설(공공청사) | 
| 위치 | 대전광역시 유성구 구암동 91-6번지 일원 | 
| 연면적 | 6,259.05㎡ | 
| 설계사 | ㈜신화엔지니어링 종합건축사사무소 | 
| 용역 인증내용 | [예비인증]녹색건축인증(우수-그린2등급),효율등급인증(1++등급) | 
| 파일 첨부 | - | 

 
		 
 
			| 프로젝트명 | 유성구보건소 | 
|---|---|
| 건축 및 사업 명 | 유성구보건소 | 
| 용도 | 업무시설(공공청사) | 
| 위치 | 대전광역시 유성구 구암동 91-6번지 일원 | 
| 연면적 | 6,259.05㎡ | 
| 설계사 | ㈜신화엔지니어링 종합건축사사무소 | 
| 용역 인증내용 | [예비인증]녹색건축인증(우수-그린2등급),효율등급인증(1++등급) | 
| 파일 첨부 | - | 

