사업실적
			 
			제주특별자치도청 제2청사 3별관
			작성 : 2019-04-12 15:09:27
		
		| 프로젝트명 | 제주특별자치도청 제2청사 3별관 | 
|---|---|
| 건축 및 사업 명 | 제주특별자치도청 제2청사 3별관 | 
| 용도 | 업무시설 | 
| 위치 | 제주특별자치도 제주시 문연로 30(연동) | 
| 연면적 | 2,949.56㎡ | 
| 설계사 | ㈜종합건축사사무소가정건축 | 
| 용역 인증내용 | [예비인증]효율등급인증(1++등급) | 
| 파일 첨부 | - | 

 
		 
 
			| 프로젝트명 | 제주특별자치도청 제2청사 3별관 | 
|---|---|
| 건축 및 사업 명 | 제주특별자치도청 제2청사 3별관 | 
| 용도 | 업무시설 | 
| 위치 | 제주특별자치도 제주시 문연로 30(연동) | 
| 연면적 | 2,949.56㎡ | 
| 설계사 | ㈜종합건축사사무소가정건축 | 
| 용역 인증내용 | [예비인증]효율등급인증(1++등급) | 
| 파일 첨부 | - | 

