사업실적
			 
			충주시 장애인형 국민체육센터
			작성 : 2019-04-12 15:21:26
		
		| 프로젝트명 | 충주시 장애인형 국민체육센터 | 
|---|---|
| 건축 및 사업 명 | 충주시 장애인형 국민체육센터 | 
| 용도 | 운동시설 | 
| 위치 | 충청북도 충주시 달천동 232-2번지 일원 | 
| 연면적 | 5,535.70㎡ | 
| 설계사 | 신성종합건축사사무소㈜ | 
| 용역 인증내용 | [예비인증]녹색건축인증(우수-그린2등급),효율등급인증(1++등급),BF인증(최우수등급) | 
| 파일 첨부 | - | 

 
		 
 
			| 프로젝트명 | 충주시 장애인형 국민체육센터 | 
|---|---|
| 건축 및 사업 명 | 충주시 장애인형 국민체육센터 | 
| 용도 | 운동시설 | 
| 위치 | 충청북도 충주시 달천동 232-2번지 일원 | 
| 연면적 | 5,535.70㎡ | 
| 설계사 | 신성종합건축사사무소㈜ | 
| 용역 인증내용 | [예비인증]녹색건축인증(우수-그린2등급),효율등급인증(1++등급),BF인증(최우수등급) | 
| 파일 첨부 | - | 

