사업실적
			 
			서울북부광역등기소
			작성 : 2019-04-12 15:32:29
		
		| 프로젝트명 | 서울북부광역등기소 | 
|---|---|
| 건축 및 사업 명 | 서울북부광역등기소 | 
| 용도 | 공공업무시설 | 
| 위치 | 서울시 도봉구 노해로 325 | 
| 연면적 | 4,516.95㎡ | 
| 설계사 | ㈜엄앤드이종합건축사사무소 | 
| 용역 인증내용 | [예비/본인증]녹색건축인증(우수-그린2등급),효율등급인증(1++등급),BF인증(우수등급) | 
| 파일 첨부 | - | 

 
		 
 
			| 프로젝트명 | 서울북부광역등기소 | 
|---|---|
| 건축 및 사업 명 | 서울북부광역등기소 | 
| 용도 | 공공업무시설 | 
| 위치 | 서울시 도봉구 노해로 325 | 
| 연면적 | 4,516.95㎡ | 
| 설계사 | ㈜엄앤드이종합건축사사무소 | 
| 용역 인증내용 | [예비/본인증]녹색건축인증(우수-그린2등급),효율등급인증(1++등급),BF인증(우수등급) | 
| 파일 첨부 | - | 

