사업실적
			 
			공항고등학교
			작성 : 2019-04-12 15:47:42
		
		| 프로젝트명 | 공항고등학교 | 
|---|---|
| 건축 및 사업 명 | 공항고등학교 | 
| 용도 | 학교시설 | 
| 위치 | 서울특별시 강서구 마곡동 733-3번지 | 
| 연면적 | 13,452.08㎡ | 
| 설계사 | ㈜이집건축사사무소 | 
| 용역 인증내용 | [예비/본인증]녹색건축인증(우수-그린2등급),효율등급인증(1++등급),BF인증(우수등급) | 
| 파일 첨부 | - | 

 
		 
 
			| 프로젝트명 | 공항고등학교 | 
|---|---|
| 건축 및 사업 명 | 공항고등학교 | 
| 용도 | 학교시설 | 
| 위치 | 서울특별시 강서구 마곡동 733-3번지 | 
| 연면적 | 13,452.08㎡ | 
| 설계사 | ㈜이집건축사사무소 | 
| 용역 인증내용 | [예비/본인증]녹색건축인증(우수-그린2등급),효율등급인증(1++등급),BF인증(우수등급) | 
| 파일 첨부 | - | 

