사업실적
			 
			북아현 문화체육센터
			작성 : 2019-04-12 16:15:16
		
		| 프로젝트명 | 북아현 문화체육센터 | 
|---|---|
| 건축 및 사업 명 | 북아현 문화체육센터 | 
| 용도 | 문화 및 집회시설/운동시설 | 
| 위치 | 서울특별시 서대문구 북아현동 1012-2번지 | 
| 연면적 | 5,314.48㎡ | 
| 설계사 | ㈜건축사사무소 인터커드 | 
| 용역 인증내용 | [예비인증]녹색건축인증(우수-그린2등급),효율등급인증(1+등급),BF인증(우수등급) | 
| 파일 첨부 | - | 

 
		 
 
			| 프로젝트명 | 북아현 문화체육센터 | 
|---|---|
| 건축 및 사업 명 | 북아현 문화체육센터 | 
| 용도 | 문화 및 집회시설/운동시설 | 
| 위치 | 서울특별시 서대문구 북아현동 1012-2번지 | 
| 연면적 | 5,314.48㎡ | 
| 설계사 | ㈜건축사사무소 인터커드 | 
| 용역 인증내용 | [예비인증]녹색건축인증(우수-그린2등급),효율등급인증(1+등급),BF인증(우수등급) | 
| 파일 첨부 | - | 

